Característica:
Adopta una plataforma de máquina de 45 °, con tipo de grupo, mandril pasante hidráulico, sin contrapunto, adecuado para el procesamiento de piezas de placa.
Estándar | Opcional |
1. Sistema de control avanzado SIEMENS 808D | 1. Sistema de control FANUC 0i-TF Plus |
2. A2-5 | 2. Sistema de control SYNTEC de 22 TB |
3. servohusillo | 3. Sistema de control absoluto GSK 988TA |
4. Mandril pasante hidráulico de 6 pulgadas | 4. Husillo incorporado |
5. Tipo de pandilla | 5. Ajustador automático de herramientas RENEISHAW |
6. Sin contrapunto | 6. Alimentador automático de barras |
7. Guía lineal de rodillos | 7. Skimilímetroser de aceite |
| 8. Transportador de virutas |
| 9. Dispositivo cortador de moscas |
Especificación
| Configuración | C320K |
Capacidad de mecanizado | Columpio máximo sobre la cama | ø/milímetros | 320 |
Giro máximo sobre el tobogán | ø/milímetros | 140 |
Longitud máxima de mecanizado | milímetros | 220 |
Diámetro máximo de mecanizado | ø/mm | 100 |
Diámetro máximo de barra | ø/mm | 40 |
Servohusillo | Tipo de cabezal de husillo | GB59001 | A2-5 |
Orificio cónico del husillo | ø/mm | 52 |
Rango de velocidad del husillo | rpm | 50-3000 |
Modo de cambio de husillo | | Servo |
Par de salida del husillo | Nuevo Méjico | 84 |
Potencia del motor principal | kilovatios | 3.7 |
Tipo de mandril | | Portabrocas hidráulico |
Tamaño del portabrocas | pulgada | 6 |
Tasa de alimentación | Velocidad de desplazamiento rápido en el eje X | m/min | 25 |
Velocidad de desplazamiento rápido en el eje Z | m/min | 25 |
Par del servomotor en el eje X | Nuevo Méjico | 6 |
Par del servomotor en el eje Z | Nuevo Méjico | 6 |
Viaje del eje X | mm | 160 |
Viaje del eje Z | mm | 330 |
Tipo de guía | | Guía lineal de rodillos |
Torreta | Tipo de torreta | | Tipo de pandilla |
Tamaño de las herramientas de torneado/barra de mandrinar | mm | 20×20/φ25 |
Fuente de energía | Potencia nominal total | Kva | 12 |
Corriente nominal total | A | 26 |
Dimensión | Peso de la máquina | kilos | 2000 |
Dimensión de la máquina | L*An*Al(mm) | 1950×1520×1800 |
Tenga en cuenta que este parámetro y apariencia están sujetos a cambios sin previo aviso, gracias.
Interferograma de herramienta